乐球直播免费高清观看
奥科塔尔体育
DeportivoOcotal
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥科塔尔(英文名:DeportivoOcotal,粤语名:奥科塔尔), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥科塔尔的市值为:0,奥科塔尔共有球员118人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥科塔尔赛事数据信息。
全部
欧冠
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 尤文 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-22 哥本哈根 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-12-11 多特蒙德 0:0 博德闪耀 0:0
欧冠 2026-01-21 热刺 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-14 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
7 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
8 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
12 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
16 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
17 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
20 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
21 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
22 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
27 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
29 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 哥斯达黎加 0 0 0 0
39 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 塞缪尔·亚历山大·帕迪拉 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
57 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
58 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
62 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
64 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
69 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
70 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
71 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
72 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
73 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
74 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
75 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
76 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 Saddys·Sandoval 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
82 Christiano·Fernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
83 Juan·Pastrana 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
84 Roris·Espinoza 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
85 Gutemberg·Zavala 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
86 Sebastian·Tangarife 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
87 Jose·Herrera 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
88 Ronny·Ruiz 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
89 Howard·Amaya 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
90 Kenny·Molina 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
91 Jaime·Fernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
92 Gernan·Navarro 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
93 Eliazar·Hernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
94 Carlos·Hernandez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
95 Nelson·Maldonado 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
96 Juan·Bedoya 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
97 Marcos·Rivera 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
98 Allan·Gutierrez 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
99 Jose·Trujillo 0 0 西班牙 0 0 0 0
100 威斯顿·塞拉亚 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
101 加布里埃尔·奥尔蒂斯 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
102 耶书阿德·萨拉曼卡 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
103 诺兰·库德拉 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
104 埃里克·里佐 0 0 0 0 0 0
105 Rendel Jason·Hodson 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
106 Norlan·Cuadra 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
107 艾伦·恩里克·梅迪纳·乔治 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0
116 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
117 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
118 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
119 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队